İşe yeni başlayan ve Excel konusunda herhangi bir deneyimi olmayan kişilerin Office içerisinde belge hazırlayabilmeleri, aldıkları belgeleri bozmadan kullanabilecekleri temel yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmıştır. Temel seviyede formüllerin kullanımı ve Excel arayüzü ile ilgili standart ihtiyaçların karşılanması adına gerekli konuların aktarıldığı bölümdür. İş süreci Excel bilmeyi gerektiren tüm birimlerin çalışanları bu eğitimle başlangıç yapmalıdır.
| KONU BAŞLIĞI | ALT KONULAR | İÇERİK |
|---|---|---|
| Microsoft Excel’e Giriş | Kullanım ve Arayüz ile İlgili Genel Bilgilendirme | Arayüz Tanıtımı Hızlı Erişim Çubuğunu Kullanabilme ve Özelleştirme MS Excel Yardımını Kullanabilme Yeni Dosya Açma ve Kaydetme Sık Kullanılan Kısayollar |
| Çalışma Sayfası | Çalışma Sayfaları ile İlgili İşlemler | Çalışma Sayfası Seçmek, Eklemek ve Silmek Çalışma Sayfasına İsim Verme Çalışma Sayfası Sekmelerini Renklendirme Çalışma Sayfalarını Yerleştirme Çalışma Sayfalarını Taşıma & Kopyalama Sık Kullanılan Kısayol Tuşları |
| Hücreler | Hücreler, Satır ve Sütunlar | Hücre, Satır, Sütun ve Alan Seçme Hücre Ekleme ve Silme Sütun Genişliği ve Satır Yüksekliği Belirleme Satır, Sütun Gizleme-Gösterme Sık Kullanılan Kısayol Tuşları |
| Veri Girişi | Veri Girişi | Sayısal, Tarihsel, Metinsel Veri Girişi Formül ve Veri Girişlerindeki Temel Farklılıklar ( = , + , – , ‘ Sembolleri ) Veri Kopyalama, Taşıma Özel Yapıştır Geri Al ve Tekrarla İşlemleri Sık Kullanılan Kısayol Tuşları |
| Veri Girişi | Otomatik Doldurma ve Tamamlama | Ocak, Oca, Pazartesi, Pzt gibi Kısaltmalar ile Otomatik Doldurma 1-2-3 gibi düzenli veya 1-3-5 gibi Ardışık Otomatik Doldurma Tarihleri Gün, Ay, Yıl Bazında Otomatik Doldurma Listedeki Bir Veriden Otomatik Tamamlama Hızlı Doldurma İşlemi |
| Araçlar | Yardımcı İşlemler | Bul Özelliği Değiştir Özelliği |
| Biçimlendirme | Veri Tipine Göre Biçimlendirme | Veri Tipine Göre Biçimlendirmeler (Tarih, Sayı, Para Birimi v) Sık Kullanılan Kısayol Tuşları |
| Biçimlendirme | Tabloları Biçimlendirme | Yazı tipi, Hizalama, Kenarlık Biçimlendirmeleri Tablo Biçimlendirme ve Otomatik Biçimler |
| Fonksiyonlar ve Hesaplamalar | Temel Bilgiler | Hücre Adres Mantığı ve İfade Edilmesi ile İlgili Bilgilendirme Otomatik Toplama ve Diğer İşlemler ile Çalışma |
| Fonksiyonlar ve Hesaplamalar | Matematiksel Fonksiyonlar | TOPLA, MİN, MAK, ÇARPIM // SUM, MIN, MAX, PRODUCT ETOPLA // SUMIF |
| Fonksiyonlar ve Hesaplamalar | İstatistiksel Fonksiyonlar | ORTALAMA // AVERAGE , EĞERSAY // COUNTIF |
| Fonksiyonlar ve Hesaplamalar | Metinsel Fonksiyonlar | SAĞDAN // RIGHT SOLDAN // LEFT BİRLEŞTİR // CONCATENATE KIRP // TRIM UZUNLUK // LENGTH |
| Fonksiyonlar ve Hesaplamalar | Mantıksal Fonksiyonlar | EĞER // IF |
| Grafikler | Grafik Oluşturmak ve Düzenlemek | Grafik Oluşturma Grafik Tipini Değiştirme Grafik Düzenleme ve Biçimlendirme SmartArt Nesneleri Oluşturabilme ve Düzenleme Sık Kullanılan Kısayol Tuşları ( F11 ) |
| Görünüm Özellikleri | Çalışma Sayfasının Görünümü ile İlgili Ayarlamalar | Farklı Sayfa Düzenleri ile Çalışma Kılavuz Çizgileri, Başlık vs. Ekleme Kaldırma Birden Fazla Pencere ile Çalışma Böl ve Dondur Özelliklerinin Kullanılması |
| Yazdırma İşlemleri | Yazdırma Seçeneklerini Kullanabilmek | Yazdırma Seçenekleri Sayfa Yapısı Ayarları (Yazdırma Alanı, Kenar Boşlukları, Ölçeklendirme, Yönlendirme) Altbilgi , Üstbilgi Ekleme ve Yinelenecek Satır ve Sütunlar |
İLERİ EXCEL KURSU
Programın amacı; Excel’de temel kullanım bilgisine sahip olan katılımcıların, raporlama becerilerini geliştirmek ve Excel’in veri araçları ile daha güvenli ve kullanışlı belgeler oluşturmalarını sağlamaktır. Zaman kaybetmeden işlerini yapabilmesi ve üretilen veya başkasından gelen dosyalara rahatlıkla adapte olabilmesi adına katılması gereken bir eğitimdir. Rapor yapabilmek için gerekli olan Excel fonksiyonları, adlandırılmış aralık kullanımı ile bu bölümde aktarılmaktadır. Ayrıca PivotTable, PivotChart araçları da formül kullanılmaksızın rapor hazırlama ihtiyacı için bu bölümde sunulmaktadır. Temel bölüme nazaran daha fazla sayıda fonksiyon gösterilmektedir. Excelin kullanılmakta olan mevcut Veri ve veri analizi araçları ele alınmaktadır.
| KONU BAŞLIĞI | ALT KONULAR | İÇERİK |
|---|---|---|
| Biçimlendirme | Hücre Biçimlendirme | Özel Biçimler(Maskeleme) ile Çalışmak (Plaka , Telefon, TCKN gibi değerler için Özel Biçimler) Kilitli ve Gizli Hücre Özelliklerini Kullanmak |
| Veri İşlemleri | Filtreleme | Filtreleme ve Filtre Temizleme, Gelişmiş Filtre Metin, Sayı, Tarih Filtrelerini Kullanabilme Arama Yaparak Filtre Kullanabilme |
| Veri İşlemleri | Sıralama | Özel Sıralama Opsiyonları Birden Fazla Sıralama Ölçütü ile Sıralama Yapabilme |
| Fonksiyonlar ve Hesaplamalar | Yardımcı İşlemler | Hücre veya Hücre Aralıklarına Ad Tanımlama, Silme |
| Fonksiyonlar ve Hesaplamalar | Mantıksal Fonksiyonlar | EĞER // IF (İç İçe Kullanım) VE // AND YADA // OR EĞERHATA // IFERROR |
| Fonksiyonlar ve Hesaplamalar | Arama ve Başvuru Fonksiyonları | YATAYARA // HLOOKUP DÜŞEYARA // VLOOKUP |
| Fonksiyonlar ve Hesaplamalar | Matematiksel Fonksiyonlar | YUVARLA // ROUND AŞAĞIYUVARLA // ROUNDDOWN YUKARIYUVARLA // ROUNDUP ÇOKETOPLA // SUMIFS |
| Fonksiyonlar ve Hesaplamalar | Metinsel Fonksiyonlar | BÜYÜKHARF // UPPER KÜÇÜKHARF // LOWER MBUL // SEARCH |
| Fonksiyonlar ve Hesaplamalar | İstatistiksel Fonksiyonlar | BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY // COUNTA BAĞ_DEĞ_SAY // COUNT BOŞLUKSAY // COUNTBLANK BÜYÜK // LARGE KÜÇÜK // SMALL ÇOKEĞERSAY // COUNTIF – COUNTIFS |
| Fonksiyonlar ve Hesaplamalar | Tarih ve Saat Fonksiyonları | BUGÜN // TODAY ŞİMDİ // NOW |
| Özet Tablo ve Özet Grafik | Özet Tablo (Pivot Table) | Özet (Pivot) Tablo Yardımıyla Verileri Özetlemek Özet (Pivot) Tablo Alan Listesini ve Filtreleri Kullanabilme Özet Tablo Araçlarını Kullanabilme |
| Özet Tablo ve Özet Grafik | Özet Grafik (Pivot Chart) | Özet (Pivot) Grafik Oluşturma Alan Listesi ve Filtreleri Kullanarak Özet (Pivot) Grafik Düzenleme Özet (Pivot) Grafik Araçlarını Kullanabilme |
| Veri İşlemleri | Koşullu Biçimlendirme | Hücre Kuralları ile Koşullu Biçimlendirme İlk/Son Kuralları ile Koşullu Biçimlendirme Yeni Koşullu Biçimlendirme Kuralları Oluşturabilme (Formüller) Sayfadan veya Belirli bir Tablodan-Alandan Kuralları Kaldırabilme |
| Veri İşlemleri | Veri Araçları | Yinelenenleri Kaldır Özelliği ile Veri Düzenleme Veri Doğrulama Özelliği ile Veri Girişini Belirleme Veri Gruplandırma – Çözme – Seviyelendirme Otomatik Alttoplam Alabilme Veri Birleştirme |
| Çalışma Kitabı Yönetimi | Gözden Geçirme Seçenekleri (Denetim) | Yazım Denetleme Açıklama Ekleme – Silme / Gizle – Göster Seçeneklerini Kullanabilme |
| Çalışma Kitabı Yönetimi | Gözden Geçirme Seçenekleri (Güvenlik) | Çalışma Sayfasını Koruma Çalışma Kitabını Koruma Çalışma Kitabını Şifreleme (Kaydet) |
| Kayıt Makrolarını Kullanma | Kayıt Makrolarını Oluşturmak | Yeni Makro Kaydetme Makroları Çalıştırmak Makroları Menü ve Şekillere Atamak |
